Model / Toestel | Display | Batterij | Oplaadpunt | Back Camera | Front Camera | Rear Camera Lens | Ear Speaker | Home Button | Behuizing vervangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 pro Max | 560 | 180 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 16 Pro | 430 | 170 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 16 Plus | 370 | 160 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 16 | 400 | 150 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 15 Pro Max | 530 | 150 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 15 Pro | 480 | 135 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 15 Plus | 460 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 15 | 380 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 14 Pro Max | 500 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 650 |
iPhone 14 Pro | 450 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 500 |
iPhone 14 Plus | 330 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
iPhone 14 | 275 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 420 |
iPhone 13 Pro Max | 400 | 130 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 490 |
iPhone 13 Pro | 330 | 120 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 400 |
iPhone 13 | 220 | 110 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 350 |
iPhone 13 mini | 185 | 110 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 320 |
iPhone 12 Pro Max | 270 | 110 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 350 |
iPhone 12 Pro | 180 | 105 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 340 |
iPhone 12 | 180 | 100 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 330 |
iPhone 12 mini | 170 | 100 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 90 | op aanvraag | n.v.t | 310 |
iPhone SE 2022 | 120 | 65 | 85 | 85 | 75 | 65 | 80 | n.v.t | 165 |
iPhone 11 Pro Max | 185 | 80 | 150 | 150 | 125 | 80 | op aanvraag | n.v.t | 360 |
iPhone 11 Pro | 170 | 75 | 150 | 145 | 115 | 80 | op aanvraag | n.v.t | 280 |
iPhone 11 | 140 | 70 | 95 | 135 | 90 | 80 | op aanvraag | n.v.t | 250 |
iPhone Xs max | 180 | 70 | 110 | 125 | 95 | 85 | 100 | n.v.t | 240 |
iPhone Xs | 130 | 65 | 110 | 125 | 95 | 85 | 100 | n.v.t | 210 |
iPhone Xr | 130 | 65 | 90 | 125 | 80 | 85 | 100 | n.v.t | 180 |
iPhone X | 120 | 65 | 95 | 105 | 90 | 85 | 100 | n.v.t | 170 |
iPhone 8+ | 115 | 60 | 85 | 120 | 75 | 75 | 80 | 75 | 165 |
iPhone SE 2020 | 100 | 60 | 80 | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 160 |
iPhone 8 | 100 | 50 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 160 |
iPhone 7+ | 100 | 50 | 80 | 110 | 65 | 65 | 65 | 65 | 160 |
iPhone 7 | 90 | 50 | 80 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 | 150 |
iPhone 6s+ | 85 | 50 | 60 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 | 130 |
iPhone 6s | 75 | 45 | 65 | 65 | 65 | 50 | 55 | 50 | 125 |
iPhone 6+ | 75 | 50 | 50 | 60 | 65 | 50 | 55 | 50 | 125 |
iPhone 6 | 70 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 55 | 50 | 120 |
iPhone SE 2016 | 65 | 40 | 55 | 65 | 50 | 40 | 55 | 50 | 100 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele onderdelen voor iPhone
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- iPhone is a Trademark of Apple
- Prijzen zijn inclusief BTW
Model | Display |
---|---|
iPad Pro 12,9” 6de generatie 2022 A2436 A2437 A2764 | 460 |
iPad Pro 12,9" 5de generatie 2021 A2378 A2461 A2379 | 430 |
iPad Pro 12,9" 4de generatie 2020 A2229 A2069 A2232 | 400 |
iPad Pro 12,9" 3de generatie 2018 A1876 A2014 AA1895 | 340 |
iPad Pro 12,9" 2de Generatie 2017 A1670 A1671 A1821 | 280 |
iPad Pro 12,9" 2015 A1584 A1652 | 240 |
iPad Pro 13” M4 A2925 A2926 | 440 |
iPad Pro 11” M4 2024 A2836 A2837 | 410 |
iPad Pro 11” 2022 A22759 A2761 A2435 | 360 |
iPad Pro 11” 2021 A2377 A2459 A2301 | 335 |
iPad Pro 11” 2020 A2228 A2068 A2230 | 290 |
iPad Pro 11” 2018 A1980 A2013 A1934 | 270 |
iPad Pro 10,5" 2017 A1701 A1709 | 210 |
iPad Pro 9,7" 2016 A1673 A1674 A1675 | 180 |
iPad Air M2 13” 2024 A2898 A2899 | 700 |
iPad Air M2 11” 2024 A2902 A2903 | 500 |
iPad Air 5 2022 A2588 A2589 | 330 |
iPad Air 4 2020 A2316 A2324 A2325 A2072 | 300 |
iPad Air 3 2019 A2152 A2123 A2154 | 250 |
iPad Air 2 2014 A1566 A1567 | 180 |
iPad Air 2013 A1474 A1475 | 100 |
iPad 9 2021 A2602 A2604 | 180 |
iPad 8 2020 A2270 A2428 A2429 A2430 | 170 |
iPad 7 2019 A2197 A2198 A2020 | 160 |
iPad 6 2018 A1893 A1954 | 130 |
iPad 5 2017 A1822 A1823 | 110 |
iPad 3/4 2012 A1416 A1430 A1458 A1459 | 85 |
iPad 2 2011 A1395 A1396 A1397 | 70 |
iPad Mini 5 2019 A2133 A2124 A2126 | 190 |
iPad Mini 4 2017 A1538 A1550 | 175 |
iPad Mini 3 2014 A1599 A1600 | 90 |
iPad Mini 1/2 2012/2013 A1432 A1489 A1490 A1491 A1454 A1455 | 75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele onderdelen voor iPad
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- iPad is a Trademark of Apple
- Prijzen zijn inclusief BTW
Samsung | Display Vervangen | Battery / Accu | Back Cover / Achterkant |
---|---|---|---|
Galaxy Note 20 Ultra SM-N986x | 360 | 80 | 90 |
Galaxy Note 20 SM-N980x | 240 | 80 | 90 |
Galaxy Note 10 Plus SM-N975F | 320 | 80 | 90 |
Galaxy Note 10 SM-N970F | 260 | 80 | 90 |
Galaxy Note 10 lite 2020 SM-N770F | 200 | 80 | 90 |
Galaxy Note 9 SM-N960F | 250 | 70 | 85 |
Galaxy Note 8 SM-N950F | 220 | 70 | 80 |
Galaxy S24 Ultra SM-S928B | 410 | 95 | 95 |
Galaxy S24 Plus SM-S926B | 280 | 90 | 90 |
Galaxy S24 SM-S921B | 260 | 90 | 90 |
Galaxy S23 Ultra SM-S918B | 390 | 90 | 90 |
Galaxy S23 Plus SM-S916B | 280 | 85 | 90 |
Galaxy S23 SM-S911B | 240 | 85 | 90 |
Galaxy S22 Ultra SM-S908B/DS | 320 | 80 | 90 |
Galaxy S22 Plus SM-S906B | 240 | 80 | 90 |
Galaxy S22 SM-S901B | 220 | 80 | 90 |
Galaxy S21 Ultra SM-G998B | 290 | 75 | 90 |
Galaxy S21 Plus SM-G996F | 260 | 75 | 90 |
Galaxy S21 FE SM-G990B | 220 | 75 | 85 |
Galaxy S21 5G SM-G991B | 250 | 75 | 85 |
Galaxy S20 Ultra SM-G988B | 290 | 75 | 80 |
Galaxy S20 Plus SM-G985x | 240 | 75 | 80 |
Galaxy S20FE 5G SM-G781B | 190 | 75 | 80 |
Galaxy S20 FE 4G SM-G780F | 180 | 75 | 80 |
Galaxy S20 5G SM-G981B/DS | 250 | 75 | 80 |
Galaxy S20 4G SM-G980F | 240 | 75 | 80 |
Galaxy S10 Plus SM-G975F | 200 | 75 | 80 |
Galaxy S10 SM-G973F | 180 | 75 | 80 |
Galaxy S10e SM-G970F | 160 | 75 | 65 |
Galaxy S10 lite 2020 SM-G770F | 145 | 75 | 80 |
Galaxy S9 Plus SM-G965F | 240 | 75 | 70 |
Galaxy S9 SM-G960F | 220 | 75 | 70 |
Galaxy S8 Plus SM-G955F | 200 | 75 | 65 |
Galaxy S8 SM-G950F | 180 | 75 | 55 |
Galaxy S7 edge SM-G935F | 140 | 60 | 50 |
Galaxy S7 SM-G930F | 120 | 65 | 50 |
Galaxy S6 edge SM-G925F | 110 | 65 | 50 |
Galaxy S6 SM-G920F | 100 | 65 | 50 |
Galaxy A90 2020 SM-A908B | 180 | 65 | 80 |
Galaxy A80 2019 SM-A805F | 180 | 65 | 65 |
Galaxy A73 2022 5G SM-A736B/DS | 175 | 65 | 65 |
Galaxy A72 2021 4G SM-A725F | 170 | 65 | 65 |
Galaxy A71 2020 SM-A715F | 165 | 65 | 65 |
Galaxy A70 2019 SM-A705FN | 160 | 65 | 65 |
Galaxy A55 2024 SM-A556B | 180 | 65 | 65 |
Galaxy A54 2023 SM-A546B/DS | 170 | 65 | 65 |
Galaxy A53 5G 2022 SM-A536B/DS | 165 | 65 | 65 |
Galaxy A52S 5G 2021 SM-A528B/DS | 155 | 65 | 65 |
Galaxy A52 5G 2021 SM-A526 | 150 | 65 | 65 |
Galaxy A52 4G 2021 SM-A525 | 150 | 65 | 65 |
Galaxy A51 2020 SM-A515F | 145 | 65 | 65 |
Galaxy A50 2019 SM-A505FN | 140 | 65 | 65 |
Galaxy A42 2021 5G SM-A426B | 135 | 65 | 65 |
Galaxy A41 2020 SM-A415F | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A40 2019 SM-A405F | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A34 2023 SM-A346B | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A33 5G 2022 SM-A336B 2021 | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A32 5G 2021 SM-A326B 2021 | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A32 4G 2021 SM-A325F | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A25 2024 SM-A256B | 130 | 65 | 65 |
Galaxy A22 5G 2021 SM-A226B | 125 | 65 | 65 |
Galaxy A22 4G 2021 SM-A225F | 125 | 65 | 65 |
Galaxy A21S 2020 SM-A217F | 125 | 65 | 65 |
Galaxy A20S 2020 SM-A207F | 125 | 65 | 65 |
Galaxy A20e 2019 SM-A202F | 125 | 65 | 65 |
Galaxy A15 2024 SM-A155F | 125 | 60 | 60 |
Galaxy A14 2023 SM-A145R | 125 | 60 | 60 |
A13 2022 SM-A136B | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A12 2021 4G SM-A125F | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A11 2020 SM-A115F | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A10S 2019 SM-A107F | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A10 2019 SM-A105F | 110 | 60 | 60 |
Galaxy A9 2018 SM-A920F | 160 | 60 | 60 |
Galaxy A8 2018 SM-A530F | 155 | 60 | 60 |
Galaxy A7 2018 SM-A750 | 130 | 60 | 60 |
Galaxy A6 2018 SM-A600FN | 135 | 60 | 60 |
Galaxy A5 2017 SM-A520F | 130 | 60 | 60 |
Galaxy A5 2016 SM-A510F | 130 | 60 | 60 |
Galaxy A5 2015 SM-A500F | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A3 2017 SM-A320F | 120 | 60 | 60 |
Galaxy A3 2016 SM-A310F | 120 | 60 | 65 |
Galaxy A3 2015 SM-A300F | 115 | 60 | 65 |
Galaxy A05S 2024 SM-A057G/DSN | 115 | 60 | 60 |
Galaxy A04S 2023 SM-A047F/DSN | 115 | 60 | 60 |
Galaxy A04 2022 SM-A045 | 115 | 60 | 60 |
Galaxy A03S 2022 SM-A037G/DS | 115 | 60 | 60 |
Galaxy A03 2022SM-A035G/DSN | 115 | 60 | 60 |
Galaxy A02S 2021 SM-A025G | 110 | 60 | 55 |
Galaxy A02 2021 SM-A022G/DS | 110 | 60 | 50 |
Galaxy A01 2020 SM-A015F | 105 | 60 | 55 |
Galaxy J7 2017 SM-J720F | 115 | 60 | 50 |
Galaxy J7 2016 SM-J710F | 110 | 35 | 45 |
Galaxy J6 2018 SM-J600FN | 110 | 60 | 50 |
Galaxy J5 2017 SM-J530F | 110 | 60 | 50 |
Galaxy J5 2016 SM-J510F | 110 | 60 | 45 |
Galaxy J5 2015 SM-J500F | 110 | 60 | 45 |
Galaxy J4 Plus SM-J415FN | 100 | 60 | 45 |
Galaxy J3 2017 SM-J330F | 100 | 60 | 45 |
Galaxy J3 2016 SM-J320F | 100 | 60 | 45 |
Vochtschade herstel = €75 | |||
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele Samsung onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
Huawei | Display Vervangen | Battery / accu | Back Cover / Achterkant |
---|---|---|---|
P40 Pro | 290 | 75 | 95 |
P40 | 160 | 75 | 90 |
P40 Lite | 140 | 70 | 90 |
P30 Pro | 240 | 65 | 85 |
P30 | 190 | 65 | 70 |
P30 lite | 145 | 60 | 65 |
P20 Pro | 245 | 65 | 75 |
P20 | 145 | 55 | 65 |
P20 Lite | 120 | 55 | 55 |
P10 Plus | 155 | 55 | 75 |
P10 | 120 | 55 | 70 |
P10 Lite | 90 | 55 | 55 |
P9 Plus | 190 | 60 | 60 |
P9 | 100 | 55 | 55 |
P9 Lite | 90 | 50 | 40 |
P8 Lite 2017 | 90 | 60 | 60 |
P Smart 2020 | 130 | 55 | 55 |
P Smart 2019 | 120 | 55 | 55 |
P Smart 2018 | 115 | 55 | 55 |
Nexus 6P | 150 | 55 | 70 |
Honor 10 | 160 | 50 | 55 |
Mate 20 Pro | 240 | 70 | 85 |
Mate 20 | 155 | 60 | 70 |
Mate 20 Lite | 125 | 50 | 50 |
Mate 10 Pro | 230 | 60 | 100 |
Mate 10 Lite | 120 | 60 | 65 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele Huawei onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
Display Vervangen | Battery / Accu vervangen | Backcover / Achterkant | |
---|---|---|---|
Xperia 1 | 290 | 95 | 80 |
Xperia 10 Plus | 130 | 65 | 80 |
Xperia 10 | 110 | 65 | 80 |
Xperia XZ3 | 260 | 70 | 80 |
Xperia XZ2 | 145 | 65 | 80 |
Xperia XZ2 Compact | 130 | 65 | 80 |
Xperia XZ1 | 120 | 65 | 80 |
Xperia XZ1 Compact | 100 | 65 | 80 |
Xperia XZ Premium | 175 | 65 | 80 |
Xperia XZ | 125 | 65 | 80 |
Xperia XA2 Ultra | 165 | 65 | 50 |
Xperia XA2 | 125 | 65 | 50 |
Xperia XA1 Ultra | 135 | 65 | 50 |
Xperia XA1 | 110 | 65 | 50 |
Xperia XA Ultra | 135 | 60 | 55 |
Xperia XA | 100 | 50 | 45 |
Xperia X Preformance | 160 | 50 | 50 |
Xperia X | 150 | 50 | 50 |
Xperia X Compact | 125 | 50 | 50 |
Xperia Z5 | 150 | 50 | 50 |
Xperia Z5 Compact | 125 | 50 | 40 |
Xperia Z3 | 130 | 50 | 50 |
Xperia Z3 Compact | 110 | 50 | 40 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele Sony onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
One Plus | Display Vervangen | Battery / Accu |
---|---|---|
OnePlus Nord 2 2021 | 200 | 60 |
OnePlus Nord CE 2021 | 180 | 60 |
OnePlus Nord N10 5G 2020 | op aanvraag | op aanvraag |
OnePlus Nord N100 2020 | op aanvraag | op aanvraag |
OnePlus Nord | 220 | 60 |
OnePlus 9 Pro | 330 | 60 |
OnePlus 9 | 250 | 60 |
OnePlus 8T | 240 | 60 |
OnePlus 8 Pro | 300 | 60 |
OnePlus 8 | 240 | 60 |
OnePlus 7T Pro | 230 | 60 |
OnePlus 7T | 210 | 60 |
OnePlus 7 | 150 | 60 |
OnePlus 6T | 170 | 60 |
OnePlus 6 | 160 | 60 |
OnePlus 5T | 150 | 60 |
OnePlus 5 | 145 | 60 |
OnePlus 3T | 140 | 50 |
OnePlus 3 | 130 | 50 |
OnePlus X | 125 | 45 |
OnePlus 2 | 120 | 45 |
OnePlus 1 | 95 | 35 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele One Plus onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
LG | Display Vervangen | Battery / Accu vervangen |
---|---|---|
Q6 | 125 | 65 |
G6 | 130 | 60 |
G5 | 120 | 60 |
G4 | 110 | 30 |
G3 | 80 | 50 |
G2 | 80 | 40 |
Nexus 5X | 110 | 50 |
Nexus 5 | 100 | 45 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele LG onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
Display Vervangen | Battery / Accu | |
---|---|---|
Pixel 6 Pro | op aanvraag | op aanvraag |
Pixel 6 | 290 | op aanvraag |
Pixel 5 | 280 | 80 |
Pixel 4 XL | 250 | 75 |
Pixel 4a 5G | 190 | op aanvraag |
Pixel 4a 4G | 180 | op aanvraag |
Pixel 4 | 170 | 75 |
Pixel 3a XL | op aanvraag | 75 |
Pixel 3a | 170 | 75 |
Pixel 3 XL | 180 | 75 |
Pixel 3 | op aanvraag | 75 |
Pixel 2 XL | 210 | 70 |
Pixel 2 | 160 | 65 |
Vochtschade herstel = €75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele Google onderdelen
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- Prijzen zijn inclusief BTW
Model/Toestel | Display | Batterij | Oplaadpunt |
---|---|---|---|
Nokia 1.3 TA-1205 | 90 | 60 | 65 |
Nokia 1.4 TA-1322 | 100 | 60 | 65 |
Nokia 2 TA-1007 | 100 | 60 | 65 |
Nokia 2.1 TA-1080 | 100 | 60 | 65 |
Nokia 2.2 TA-1183 | 100 | 60 | 65 |
Nokia 2.3 TA-1206 | 100 | 60 | 65 |
Nokia 2.4 TA-1270 | 105 | 60 | 65 |
Nokia 3 TA-1032 | 105 | 60 | 65 |
Nokia 3.1 TA-1063 | 105 | 60 | 65 |
Nokia 3.1 Plus TA-1104 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 3.2 TA-1156 | 110 | 65 | 70 |
Nokia 3.4 TA-1288 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 4.2 TA-1157 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 5 TA-1024 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 5.1 TA-1075 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 5.1 Plus TA-1105 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 5.3 TA-1234 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 5.4 TA-1333 | 115 | 65 | 70 |
Nokia 6 TA-1000 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 6.1 TA-1043 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 6.1 Plus X6 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 6.2 TA-1198 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 7 TA-1046 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 7.1 Plus | 120 | 65 | 70 |
Nokia 7.1 TA-1100 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 7.2 TA-1196 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 8 TA-1012 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 8 Sirocco TA-1005 | 230 | 65 | 70 |
Nokia 8.1 TA-1113 | 120 | 65 | 70 |
Nokia 8.1 Plus | 175 | 70 | 75 |
Nokia 8,3 TA-1243 | 115 | 70 | 70 |
Nokia 9 TA-1082 | 230 | op aanvraag | op aanvraag |
Model/Toestel | Display | Batterij |
---|---|---|
A5 2020 | 145 | 60 |
A9 2020 | 140 | 60 |
A15 | 130 | 60 |
A16 | 125 | 60 |
A52 | 130 | 60 |
A53 4G | 145 | 60 |
A53s | 145 | 60 |
A72 | 135 | 60 |
A73 4G | 130 | 65 |
A73 5G | 130 | 65 |
A74 5G | 135 | 65 |
A91 | 175 | 65 |
A92 | 180 | 65 |
A94 5G | 180 | 65 |
AX7 | 180 | 65 |
F15 (A1601) | 115 | 65 |
Find X | 110 | 70 |
Find X2 lite | 170 | 70 |
Find X2 | 195 | 70 |
Find X2 Neo | 195 | 75 |
Find X2 Pro | 230 | 75 |
Find X3 lite | 195 | 75 |
Find X3 Neo | 210 | 75 |
Oppo A15S | 115 | 70 |
Oppo A54 5G | 95 | 70 |
Oppo A54s | 110 | 70 |
Oppo A74 4G | 110 | 70 |
Oppo A95 4G | 115 | 70 |
Reno 2 | 175 | 65 |
Reno 2Z | 185 | 65 |
Reno 3 | 190 | 70 |
Reno 4 5G | 210 | 70 |
Reno 4 Pro 5G | 200 | 70 |
Reno 4Z 5G | 140 | 70 |
Reno 5 Pro | 220 | 75 |
Reno 6 Pro 5G | 230 | 75 |
- Alle reparaties worden uitgevoerd met originele onderdelen voor iPhone
- 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties
- iPhone is a Trademark of Apple
- Prijzen zijn inclusief BTW
Krijg ik garantie?
Nederfix geeft 12 Maanden/1 jaar Garantie op alle Reparaties.
Gebruiken jullie wel originele onderdelen?
Alle reparaties bij Nederfix worden uitgevoerd met originele onderdelen.
Hoe snel is mij toestel gerepareerd?
Als u contact opneemt per Whatsapp of telefoon dan hoort u direct wanneer u toestel gerepareerd kan zijn.
Zijn de prijzen inclusief BTW?
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Neem contact op
Heeft u een smartphone die gerepareerd dient te worden of heeft u vragen omtrent onze diensten? Neem dan contact met ons op.